2025 - 2026

Liga Femenina Endesa

Liga Femenina Endesa - Jornada 20

logo IDK Euskotren

IDK Euskotren

logo Hozono Jairis

Hozono Jairis

Sábado, 7 de Febrero - 18:00

Jornada 19
Domingo, 1 de Febrero - 12:00

logo liga
logo Hozono Jairis

Hozono Jairis

120 - 62
logo SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria


POS Equipos J V % P.F. P.C. DIF
1 logo del equipo Casademont ZaragozaCasademont Zaragoza 19 17 89.470 1462 1258 204
2 logo del equipo SPAR GironaSPAR Girona 19 17 89.470 1561 1249 312
3 logo del equipo Valencia B.C.Valencia B.C. 19 15 78.950 1446 1254 192
4 logo del equipo Hozono JairisHozono Jairis 19 12 63.160 1429 1288 141
5 logo del equipo Perfumerías AvenidaPerfumerías Avenida 19 11 57.890 1287 1288 -1
6 logo del equipo Durán Maquinaria EnsinoDurán Maquinaria Ensino 19 10 52.630 1366 1362 4
7 logo del equipo Innova-tsn LeganésInnova-tsn Leganés 19 10 52.630 1321 1288 33
8 logo del equipo Baxi FerrolBaxi Ferrol 19 9 47.370 1320 1388 -68
9 logo del equipo Joventut BadalonaJoventut Badalona 19 8 42.110 1359 1381 -22
10 logo del equipo IDK EuskotrenIDK Euskotren 19 8 42.110 1237 1290 -53
11 logo del equipo Cadí La SeuCadí La Seu 19 8 42.110 1348 1423 -75
12 logo del equipo Lointek Gernika BizkaiaLointek Gernika Bizkaia 19 7 36.840 1371 1454 -83
13 logo del equipo Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes 19 6 31.580 1447 1480 -33
14 logo del equipo CAB EsteponaCAB Estepona 19 6 31.580 1313 1410 -97
15 logo del equipo Kutxabank AraskiKutxabank Araski 19 5 26.320 1213 1381 -168
16 logo del equipo SPAR Gran CanariaSPAR Gran Canaria 19 3 15.790 1330 1616 -286

Eventos Del Club Activos

Calendario del mes

¡No te pierdas ningún partido!

Imagen del calendario de partidos del mes actual
2025 - 2026

EuroCup Women

EuroCup Women - Jornada 20

logo IDK Euskotren

IDK Euskotren

logo Hozono Jairis

Hozono Jairis

, de - 18:00

Jornada 6
Jueves, 27 de Noviembre - 18:00

logo eurocup
logo equipo Lublin

Lublin

0 - 0
logo Hozono Jairis

Hozono Jairis


Grupo B

POS Equipos J V % P.F. P.C. DIF
1 logo del equipo Hozono JairisHozono Jairis 5 4 0.800 380 289 91
2 logo del equipo   Lublin Lublin 5 4 0.800 381 318 63
4 logo del equipo StudentStudent 5 1 0.200 339 432 -93
3 logo del equipo   Namur Capitale Namur Capitale 5 1 0.200 303 364 -61
Foto campaña de abonados Jairis temporada 2025/2026
CAMPAÑA DE ABONADOS 2025/2026

Tras la increíble temporada del Hozono Global Jairis en LF Endesa, en la que ha conquistado la Copa de la Reina y ha quedado en quinta posición alcanzando los Play Offs, ponemos en marcha la campaña de abonados para la temporada 25/26.

Sé parte de la familia del Hozono Global Jairis. ¡Disfruta de beneficios exclusivos y apoya a nuestras campeonas!